7500型多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品介紹:
防護(hù)等級(jí)IP67,*防水,甚至可以漂浮;
預(yù)置超過(guò)50項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目和100條標(biāo)準(zhǔn)曲線;
可自動(dòng)選擇檢測(cè)方法和測(cè)量波長(zhǎng);
堅(jiān)固耐用、攜帶方便,無(wú)任何移動(dòng)配件。
7500型多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
儀器類型 | 數(shù)字直讀式光度計(jì) |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
工作波長(zhǎng) | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
度 | ±1%T |
分辨率 | 0.001AU |
用戶可選設(shè)置 | 顯示語(yǔ)言,日期格式,讀數(shù)單位,樣品編碼,稀釋比等 |
內(nèi)存 | 500個(gè)檢測(cè)結(jié)果,包含檢測(cè)項(xiàng)目、日期、時(shí)間等信息; |
數(shù)據(jù)輸出 | 防水USB接口或藍(lán)牙4.0通訊,可與電腦連接或通過(guò)應(yīng)用軟件將數(shù)據(jù)上傳至移動(dòng)終端 |
測(cè)量室 | 可自動(dòng)適應(yīng)直徑13-20mm圓形比色管 |
電源 | 外接交流電源供電或由3節(jié)5號(hào)電池供電,當(dāng)與電腦連接時(shí)可由電腦供電 |
尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高150×250×70mm |
重量 | 975g |
7500型可選配件:
可選配件 | 采購(gòu)編號(hào) | 中文名稱 | 備注 |
7500型 工程師套件(PTBW 7500) | PT 804 | 光度計(jì)校準(zhǔn)檢測(cè)盒,含檢測(cè)證書(shū) | 用于定期檢查光度計(jì)光路系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài) |
PT 595/5 | 20mm外徑圓形比色管,5只裝 | 用于替換或補(bǔ)充套件中的比色管 | |
PT 501 | 試管架,可放置8支比色管 |
| |
PT 502 | 碾棒,10支裝 |
| |
PT 512 | 塑料稀釋杯,X2/3/4/5/10 |
| |
PT 745 | USB電源線 |
| |
PT 601 | 過(guò)濾裝置,0.45μm濾膜 |
| |
7500型 標(biāo)準(zhǔn)套件(PTBH 7500) | PT 593/PT 584 | 15孔/24孔微循環(huán)加熱消解器 | 用于污水COD、總氮、總磷、重金屬等檢測(cè)水樣預(yù)處理 |
PT 500 | 去離子水生成包 |
|
7500型訂購(gòu)信息:
PTBW 7500 7500型 工程師套件
含7500型光度計(jì)主機(jī)一臺(tái)、8支比色管、遮光帽、USB電腦數(shù)據(jù)線、10ml注射器、稀釋杯、試管刷、碾棒、去離子水生成包、GUO濾套件、校準(zhǔn)檢查盒、多功能袖珍筆、校準(zhǔn)溶液等所有配件和操作說(shuō)明書(shū),置于硬質(zhì)便攜箱中提供。套件不含試劑。
PTBH 7500 7500型 標(biāo)準(zhǔn)套件
含7500型光度計(jì)主機(jī)一臺(tái)、8支比色管、遮光帽、USB電腦數(shù)據(jù)線、10ml注射器、稀釋杯、試管刷、碾棒等配件,置于硬質(zhì)便攜箱中提供。套件不含試劑。